<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der 3w-publishing CEO Blog</title>
	<atom:link href="http://www.3w-publishing.ch/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3w-publishing.ch/blog</link>
	<description>Hier bloggt der CEO, Thomas Schüpfer, über branchenrelevante Themen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 19:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schweizer Firmen tun sich schwer mit Facebook</title>
		<link>http://www.3w-publishing.ch/blog/20120113_schweizer-firmen-tun-sich-schwer-mit-facebook.html</link>
		<comments>http://www.3w-publishing.ch/blog/20120113_schweizer-firmen-tun-sich-schwer-mit-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schüpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsverhalten im Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Firmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3w-publishing.ch/blog/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Eine repräsentative Studie über das Einkaufsverhalten der Schweizer Konsumenten, die durch die Beratungsfirma Accelerom und von Publimedia durchgeführt wurde zeigt, dass Facebook bei Kaufentscheidungen der Schweizer Konsumenten eine klar untergeordnete Rolle spielt. Von den 2.7 Millionen Facebook-Nutzern in der Schweiz werden nur gerade 6% durch Meldungen über Produkte oder Unternehmen auf Facebook zum Kauf angeregt. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.3w-publishing.ch/blog/20120113_schweizer-firmen-tun-sich-schwer-mit-facebook.html">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine repräsentative Studie über das Einkaufsverhalten der Schweizer Konsumenten, die durch die Beratungsfirma Accelerom und von Publimedia durchgeführt wurde zeigt, dass Facebook bei Kaufentscheidungen der Schweizer Konsumenten eine klar untergeordnete Rolle spielt. Von den 2.7 Millionen Facebook-Nutzern in der Schweiz werden nur gerade 6% durch Meldungen über Produkte oder Unternehmen auf Facebook zum Kauf angeregt.</p>
<p><a href="http://accelerom.com/uploads/tx_aspdfpreview/2012_Sonntagszeitung_Facebook-Schweizer-Firmen-tun-sich-schwer.pdf" target="_blank">Lesen Sie hier weiter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3w-publishing.ch/blog/20120113_schweizer-firmen-tun-sich-schwer-mit-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein QR-Code?</title>
		<link>http://www.3w-publishing.ch/blog/20120105_was-ist-ein-qr-code.html</link>
		<comments>http://www.3w-publishing.ch/blog/20120105_was-ist-ein-qr-code.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schüpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovative Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3w-publishing.ch/blog/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Der QR-Code wurde für die Markierung von Baugruppen und Komponenten in der Automobilbranche entwickelt. Der QR-Code besteht aus einer quadratischen Matrix aus schwarzen und weissen Punkten, die die kodierten Daten binär darstellen. Der QR-Code ist als öffentlicher Standard etabliert. In Japan sieht man diesen QR-Code auf fast allen Werbeplakaten. Auch die japanische Regierung verwendet den &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.3w-publishing.ch/blog/20120105_was-ist-ein-qr-code.html">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.3w-publishing.ch/blog/wp-content/uploads/2012/01/3w-publishing-qr.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g614]"><img class="alignleft size-full wp-image-615" title="3w-publishing-qr" src="http://www.3w-publishing.ch/blog/wp-content/uploads/2012/01/3w-publishing-qr.jpg" alt="" width="280" height="280" /></a>Der QR-Code wurde für die Markierung von Baugruppen und Komponenten in der Automobilbranche entwickelt. Der QR-Code besteht aus einer quadratischen Matrix aus schwarzen und weissen Punkten, die die kodierten Daten binär darstellen. Der QR-Code ist als öffentlicher Standard etabliert. In Japan sieht man diesen QR-Code auf fast allen Werbeplakaten. Auch die japanische Regierung verwendet den QR-Code. So benutzt zum Beispiel die japanische Einwanderungsbehörde den QR-Code mit verschlüsselten Daten für das Visum, das bei der Einreise in den Reisepass eingeklebt wird.</p>
<p>Mittlerweilen finden sich die QR-Codes in vielen anderen Anwendungen um rasch an eine gewünschte Information zu gelangen. Auch die Werbebranche in der Schweiz hat den QR-Code entdeckt. Auf kleinem Raum lassen sich dank dem QR-Code weitere Informationen zu Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmen und Marken aufrufen. Wo früher eine Internetadresse angegeben wurde, wird heute ein QR-Code abgedruckt.</p>
<p>Damit man zu den gewünschten Informationen gelangen kann, ist ein spezielles Programm nötig, das den QR-Code scannen kann und so die Verbindung zu den weiteren Informationen herstellt. Solche Programme finden sich im Internet zu hauf oder können im Appstore heruntergeladen werden für mobile Geräte. Möchten Sie beispielsweise mehr Informationen über 3w-publishing erhalten, scannen Sie einfach den hier aufgeführten QR-Code.</p>
<p>3w-publishing unterstützt Sie in der Umsetzung Ihrer Kommunikationsmassnahmen mit einem QR-Code. <a href="http://www.3w-publishing.ch/Kontaktformular.html" target="_blank">Kontaktieren Sie uns.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3w-publishing.ch/blog/20120105_was-ist-ein-qr-code.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Männer dank Social Media zu Tratschweiber werden</title>
		<link>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111219_wenn_maenner_dank_social_media_zu_tratschweiber_werden.html</link>
		<comments>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111219_wenn_maenner_dank_social_media_zu_tratschweiber_werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schüpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media für Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tratschweiber]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3w-publishing.ch/blog/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[In meinem letzten Blogpost vor Weihnachten, möchte ich das Thema Social Media von einer anderen, etwas lustigeren Seite ansprechen und bitte alle, die diesen Blogpost lesen, ihn mit etwas Abstand zu betrachten. Ich bin nun seit einiger Zeit in den Social Media Plattformen unterwegs, verfasse hier und da Blogposts und kommentiere Beiträge von anderen Nutzern &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.3w-publishing.ch/blog/20111219_wenn_maenner_dank_social_media_zu_tratschweiber_werden.html">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.3w-publishing.ch/blog/wp-content/uploads/2011/12/tratschweiber_bild.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g601]"><img class="alignleft size-medium wp-image-603" title="tratschweiber_bild" src="http://www.3w-publishing.ch/blog/wp-content/uploads/2011/12/tratschweiber_bild-300x225.jpg" alt="Quelle: http://www.tsv-stadtlauringen.de/images/12/F07%20057.jpg" width="300" height="225" /></a>In meinem letzten Blogpost vor Weihnachten, möchte ich das Thema Social Media von einer anderen, etwas lustigeren Seite ansprechen und bitte alle, die diesen Blogpost lesen, ihn mit etwas Abstand zu betrachten. Ich bin nun seit einiger Zeit in den Social Media Plattformen unterwegs, verfasse hier und da Blogposts und kommentiere Beiträge von anderen Nutzern im Internet auf deren Blogs oder auf deren Social Media Pinnwänden. Mein sogenannter Freundeskreis hat sich in dieser Zeit massiv vergrössert. Ja, ich darf heute viele Menschen zu meinen Freunden zählen &#8211; obschon ich diese noch gar nicht persönlich kennengelernt habe. Aber das hat Social Media ja so an sich. Was mir in den letzten Monaten aber aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass viele gestandene Männer, ja sogar Unternehmer, dank Social Media zu Tratschweiber migrieren.</p>
<p>Beiträge zu unterschiedlichsten Themen, die oftmals keinen grossen Sinn ergeben, werden in Facebook, Google+ oder Twitter gepostet. Es wird sogar mitgeteilt, dass man sich gerade im einfahrenden Zug im Bahnhof Zürich befindet oder vor einer roten Ampel auf der Strasse warten muss. Und da dies nicht reicht, teilt heute sogar jemand mit, dass er in seinem Büro als erster eingetroffen ist. Eine solche Art von Kommunikation kennt man von Tratschweibern. Diese wissen über Alles und Jeden zu berichten und können sich gut mitteilen. Das Social Media jeden in der Hand hat, erkennt man sehr gut an der Tatsache, dass heute schon lange nicht mehr nur Tratschweiber über sinnloses Zeugs tratschen. Social Media hat es geschafft, dass Männer zu Tratschweiber migrieren und sich so von einer bisher nicht bekannten Seite präsentieren. Social Media erzeugt auf uns Männern einen riesigen Druck, indem wir kommunizieren müssen. Aber oftmals wäre weniger sicherlich mehr &#8211; oder haben wir ohne Social Media früher im einfahrenden Zug im Bahnhof Zürich mit unserem Natel an alle gespeicherten Kontaktdaten eine SMS versendet, um unseren Standort mitzuteilen?</p>
<p>In diesem Sinn, freue ich mich auf die spannende Social Media Zukunft und wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111219_wenn_maenner_dank_social_media_zu_tratschweiber_werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline nun verfügbar</title>
		<link>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111216_facebook-timeline-nun-verfuegbar.html</link>
		<comments>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111216_facebook-timeline-nun-verfuegbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schüpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3w-publishing.ch/blog/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Nach Youtube und Twitter gibt es nun auch eine Nachricht aus dem Hause Facebook, was den neuen Facebookauftritt anbelangt. Die bereits seit einiger Zeit vorangekündete Facebook Timeline ist nun da und kann in den Profilen der Facebookbenutzer aktiviert werden. Facebook wird mit diesem Schritt moderner im visuellen Erscheinungsbild und zeigt klar die Stossrichtung an. Mit &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.3w-publishing.ch/blog/20111216_facebook-timeline-nun-verfuegbar.html">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.3w-publishing.ch/blog/wp-content/uploads/2011/12/Facebook-Timeline.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g595]"><img class="alignleft size-medium wp-image-596" title="Facebook-Timeline" src="http://www.3w-publishing.ch/blog/wp-content/uploads/2011/12/Facebook-Timeline-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a>Nach Youtube und Twitter gibt es nun auch eine Nachricht aus dem Hause Facebook, was den neuen Facebookauftritt anbelangt. Die bereits seit einiger Zeit vorangekündete Facebook Timeline ist nun da und kann in den Profilen der Facebookbenutzer aktiviert werden. Facebook wird mit diesem Schritt moderner im visuellen Erscheinungsbild und zeigt klar die Stossrichtung an. Mit der Timeline  verfolgt Facebook die Strategie, dass Menschen ihr gesamtes Leben in Facebook stellen und veröffentlichen.</p>
<p>Wie ich oft an Seminaren mitteile, wird die Facebook-Timeline sicherlich wieder viele Fragen aufwerfen über den Sinn und Unsinn von Facebook. Aber eines ist Gewiss: Unsere Kinder werden damit aufwachsen und werden diese Art der Kommunikation nicht hinterfragen &#8211; sondern Sie so nutzen, wie wir heute das Telefon oder das E-Mailpostfach nutzen. Denn vor 50 Jahren wäre dies so auch kaum denkbar und vorstellbar gewesen.</p>
<p>Infos zur neuen Timeline von Facebook gibts hier: <a href="http://www.facebook.com/about/timeline" target="_blank">http://www.facebook.com/about/timeline</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111216_facebook-timeline-nun-verfuegbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum folgen Menschen einer Marke im Social Media?</title>
		<link>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111209_warum-folgen-menschen-einer-marke-im-social-media.html</link>
		<comments>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111209_warum-folgen-menschen-einer-marke-im-social-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schüpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Branding im Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen einer Marke in Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marke im Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Markenaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3w-publishing.ch/blog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Der Hype um Social Media scheint kein Ende zu finden. Immer mehr Unternehmen und Marken eröffnen eigene Facebook-, Twitter-, Youtube- und weitere Social Media Kanäle um mit ihren Zielkunden in einen Dialog zu treten. Unsummen an Marketingbudget werden investiert, um neue Freunde zu gewinnen. Social Media Kampagnen werden oftmals mit sehr aufwändigen Produktionen realisiert um &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.3w-publishing.ch/blog/20111209_warum-folgen-menschen-einer-marke-im-social-media.html">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.3w-publishing.ch/blog/wp-content/uploads/2011/12/msm.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g584]"><img class="alignleft size-medium wp-image-589" title="msm" src="http://www.3w-publishing.ch/blog/wp-content/uploads/2011/12/msm-300x141.jpg" alt="" width="300" height="141" /></a>Der Hype um Social Media scheint kein Ende zu finden. Immer mehr Unternehmen und Marken eröffnen eigene Facebook-, Twitter-, Youtube- und weitere Social Media Kanäle um mit ihren Zielkunden in einen Dialog zu treten. Unsummen an Marketingbudget werden investiert, um neue Freunde zu gewinnen. Social Media Kampagnen werden oftmals mit sehr aufwändigen Produktionen realisiert um eben genau das Ziel zu erreichen, Freunde zu gewinnen in den Social Media Plattformen.</p>
<p>Doch warum folgen Menschen eigentlich einer Marke in den Social Media Plattformen? Stellen Sie sich diese Frage einmal selber. Warum folgen Sie einem Unternehmen oder einer Marke beispielsweise in Facebook? Was erhoffen Sie sich davon, wenn Sie einer Marke oder einem Unternehmen in Social Media folgen? Die Gründe sind sehr rasch gefunden:</p>
<p><strong>1. Die Marke oder das Unternehmen hat Ihnen was zu verschenken</strong><br />
Dieser Grund ist, so bedauerlich dies auch ist, der Hauptgrund, weshalb Menschen einer Marke oder einen Unternehmen folgen, vorausgesetzt, Sie haben mit dieser Marke oder diesem Unternehmen bisher noch nichts zu tun gehabt. Daher werden oftmals Wettbewerbe realisiert, um Freunde zu gewinnen. Je attraktiver der Preis ist, den es zu gewinnen gibt, desto mehr Freunde werden gesammelt. Die grosse Kunst liegt danach darin, mit diesen Freunden, die ja in erster Linie nur wegen dem Preis bei Ihrem Unternehmen oder Ihrer Marke Freund geworden sind, danach interaktiv zu unterhalten und mit ihnen einen Dialog aufzubauen.</p>
<p><strong>2. Die Marke oder das Unternehmen generiert einen Mehrwert</strong><br />
Wer will heute im Leben nicht weiterkommen? Wenn Ihr Unternehmen oder Ihre Marke einen Mehrwert liefert, dann werden Sie auch Freunde und Follower sammeln können. Im Gegensatz zum Punkt 1 sind ist dieser Grund einer der zentralen Erfolgsfaktoren, wie Sie eine starke Social Media Community aufbauen können. Generieren Sie Mehrwerte und diskutieren Sie mit Ihren Freunden und Followern darüber.</p>
<p><strong>3. Die Freunde und Follower haben bereits mit Ihrer Marke oder Ihrem Unternehmen zu tun</strong><br />
Sicherlich der einfachste Grund, weshalb jemand einer Marke oder einem Unternehmen folgt. Oftmals mit dem Gedanken über News, Trends und Informationen aus dem Unternehmen oder von der Marke zu erhalten um auf dem Laufenden zu bleiben.</p>
<p>Kleine, unbekannte Unternehmen und Marken haben es viel schwerer, als grosse etablierte Marken. Wer folgt schon einer Marke, die man nicht kennt? Daher lohnt es sich, in den Bekanntheitsgrad Ihres Unternehmens und Ihre Marke zu investieren &#8211; auch ausserhalb der Social Media Welt.</p>
<p>Und lassen Sie uns zu Schluss noch dies festhalten. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, dass man möglichst viele Freunde und Follower auf seinen eigenen Social Media Kanälen hat, sondern dass man die richtigen Freunde und Follower hat. Genau wie im richtigen Leben.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111209_warum-folgen-menschen-einer-marke-im-social-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Shitstorm im Social Media?</title>
		<link>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111125_was-ist-ein-shitstorm-im-social-media.html</link>
		<comments>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111125_was-ist-ein-shitstorm-im-social-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schüpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Shitstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3w-publishing.ch/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Shitstorm ist ein Ausdruck, den man im Zusammenhang mit Social Media in letzter Zeit immer häufiger hört. Doch was ist ein Shitstorm überhaupt? Auf diese Frage möchte ich im heutigen Blogpost kurz eingehen. Ein Shitstorm entsteht, wenn viele unsachliche Äusserungen zu einem Produkt oder einer Dienstleistung entstehen und somit die sachlichen Äusserungen übertreffen. Das Wort &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.3w-publishing.ch/blog/20111125_was-ist-ein-shitstorm-im-social-media.html">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.3w-publishing.ch/blog/wp-content/uploads/2011/11/shitstorm.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g576]"><img class="alignleft size-medium wp-image-577" title="shitstorm" src="http://www.3w-publishing.ch/blog/wp-content/uploads/2011/11/shitstorm-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Shitstorm ist ein Ausdruck, den man im Zusammenhang mit Social Media in letzter Zeit immer häufiger hört. Doch was ist ein Shitstorm überhaupt? Auf diese Frage möchte ich im heutigen Blogpost kurz eingehen.</p>
<p>Ein Shitstorm entsteht, wenn viele unsachliche Äusserungen zu einem Produkt oder einer Dienstleistung entstehen und somit die sachlichen Äusserungen übertreffen. Das Wort Shitstorm ist eine Zusammensetzung der beiden englischen Wörter &#8220;Shit&#8221; und &#8220;Storm&#8221;. &#8220;Shit&#8221; steht für die unsachlichen Äusserungen und &#8220;Storm&#8221; für die Anzahl der unsachlichen Äusserungen.</p>
<p>Immer wieder kommt es zu solchen Shitstorm &#8211; Attacken, die vor allem grosse, bekannte Unternehmen oder Marken treffen. Aktuell sind gerade die grossen Marken Adidas und Continental Opfer von solchen Shitstorm &#8211; Attacken. Diese beiden Marken sind zwei der Hauptsponsoren für die Fussball Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine im nächsten Jahr.  Zu diesem Grossereignis haben sich nun Tierschützer aus der ganzen Welt gemeldet, die darüber informieren, dass angeblich streunende Hunde und Katzen gezielt getötet werden. Die Tierschützer haben kein Verständnis dafür, dass u.A. Adidas und Continental solche Anlässe unterstützen und haben ihrer Wut freien Lauf gelassen und die Facebook-Seiten der beiden Marken richtiggehend mit Beiträgen bebombert.</p>
<p>Continental reagierte professionell und rasch und teilte auf ihrer Facebook-Seite mit, dass das Unternehmen in Kontakt mit der UEFA und anderen Sponsoren sei und regelmässig über den aktuellen Stand der Dinge informieren würde. Dies erfreute die Tierschützer und brachte diese dazu, regelmässig auf der Facebook-Seite von Continental aktuelle Informationen zu holen.</p>
<p>Adidas gelang dies weniger gut. Das Unternehmen reagierte spät auf den Shitstorm, was die Situation zum Eskalieren brachte. Zudem wurden gemäss Angaben von Facebook-Usern sogar Beiträge gelöscht, was eine weitere Eskalation zur Folge hatte.</p>
<p>Shitstorm-Attacken kann man in der heutigen Zeit kaum mehr aus dem Weg gehen. Es ist jedoch wichtig, dass im Falle einer solchen Shitstorm-Attacke alle verantwortlichen Stellen im Unternehmen genau wissen, was zu tun ist und vor allem, wie zu kommunizieren ist.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=IzF3UGOlVDc" target="_blank">Ein weiteres, sehr bekanntes Shitstorm-Beispiel, dass sich vor einiger Zeit ereignete finden Sie hier auf Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111125_was-ist-ein-shitstorm-im-social-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sich Twitter in den Unternehmen noch nicht durchgesetzt hat</title>
		<link>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111114_warum-sich-twitter-in-den-unternehmen-noch-nicht-durchgesetzt-hat.html</link>
		<comments>http://www.3w-publishing.ch/blog/20111114_warum-sich-twitter-in-den-unternehmen-noch-nicht-durchgesetzt-hat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schüpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation auf Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3w-publishing.ch/blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Auch nach über fünf Jahren hat es Twitter noch nicht geschafft, in den Unternehmen zu einer starken Social Media Kommunikationsplattform zu werden. Ganz im Gegensatz zu anderen Social Media Plattformen wie Facebook oder Youtube. An was liegt das? Bekanntheit von Twitter Wir stellen regelmässig beim Besuch von neuen Unternehmenskunden fest, dass die verantwortlichen Kommunikationsabteilungen oftmals &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.3w-publishing.ch/blog/20111114_warum-sich-twitter-in-den-unternehmen-noch-nicht-durchgesetzt-hat.html">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.3w-publishing.ch/blog/wp-content/uploads/2011/11/twitterbild.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g567]"><img class="alignleft size-medium wp-image-570" title="twitterbild" src="http://www.3w-publishing.ch/blog/wp-content/uploads/2011/11/twitterbild-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Auch nach über fünf Jahren hat es Twitter noch nicht geschafft, in den Unternehmen zu einer starken Social Media Kommunikationsplattform zu werden. Ganz im Gegensatz zu anderen Social Media Plattformen wie Facebook oder Youtube. An was liegt das?</p>
<p><strong>Bekanntheit von Twitter</strong><br />
Wir stellen regelmässig beim Besuch von neuen Unternehmenskunden fest, dass die verantwortlichen Kommunikationsabteilungen oftmals von Twitter noch nicht viel gehört haben oder nur wissen, dass es Twitter gibt, aber den Nutzen von Twitter noch nicht kennen. Dies ist sicherlich darauf hinzuführen, da Twitter im Privatgebrauch von wenigen Personen, die nicht selber als Social Media Berater oder als Online Marketing Spezialist unterwegs sind, eingesetzt wird. Facebook oder seit kurzem auch Google+ kann da auf eine sehr grosse Anzahl User zurückgreifen, die Privat Inhalte teilen. Daher kennt man diese Social Media Netzwerke besser als Twitter.</p>
<p><strong>Viel Neues zu lernen bei Twitter</strong><br />
Ein weiteres Argument, weshalb Twitter noch nicht &#8220;massentauglich&#8221; ist, lässt sich im Lernprozess definieren. Während man in den anderen Social Media Netzwerken sehr einfach Inhalte hinaufladen und teilen kann, braucht es in Twitter doch mehr Kentnisse im Umgang mit dieser Social Media Plattform. Auch verfügt Twitter über eine eigene Kommunikationskultur z.B. mit den Hashtags, oder dem Retweeten. Nicht zuletzt stellt sich auch die Frage, wie man Follower gewinnt bzw. wem man überhaupt folgen soll. Und selbstverständlich ist es auch nicht für Jedermann bzw. Jederfrau einfach so möglich, sich in 140 Zeichen spannend auszudrücken.</p>
<p><strong>Für was kann Twitter eingesetzt werden?</strong><br />
Trotz den oben aufgeführten Hürden gibt es die ein oder andere Einsatzmöglichkeit für Twitter in Unternehmen.</p>
<ul>
<li>Wenn Ihr Unternehmen schnell wichtige Informationen kommunizieren muss<br />
z.B. SBB Störungen oder Ausfälle von Zügen</li>
<li>Wenn Sie mit Ihren Followern einen engen Kontakt suchen und diese über ihr Geschehen auf dem Laufenden halten wollen<br />
z.B. wenn Sie unterwegs sind und Sie ihren Followern dies mitteilen wollen um sich kurzfristig mit ihnen zu treffen</li>
<li>Sammeln Sie Expertenwissen und vernetzen Sich sich mit Personen, die ähnliche Interessen haben wie Sie<br />
z.B. wenn Sie Informationen über Ihre Branche benötigen, erhalten Sie dies in Twitter kurz und bündig</li>
</ul>
